Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 9см.
см. |
9 | 0.8° | 2.19м/с | 22% | 94% | 0.2 |
10 | 1.9° | 2.51м/с | 21% | 100% | 0.1 |
11 | 2.9° | 2.84м/с | 17% | 100% | 0.1 |
12 | 3.5° | 3.24м/с | 15% | 100% | 0.1 |
13 | 3.2° | 3.48м/с | 28% | 100% | 0.2 |
14 | 7.4° | 2.95м/с | 4% | 87% | - |
15 | 8.1° | 2.78м/с | 3% | 81% | - |
16 | 8.7° | 2.71м/с | 3% | 75% | - |
17 | 8.5° | 2.62м/с | 3% | 65% | - |
18 | 7.7° | 2.33м/с | 3% | 66% | - |
19 | 6.0° | 2.08м/с | 3% | 61% | - |
20 | 3.7° | 1.71м/с | 3% | 71% | 0.0 |
21 | 2.5° | 1.49м/с | 5% | 68% | 0.1 |
22 | 1.8° | 1.22м/с | 8% | 73% | 0.1 |
23 | 1.2° | 1.1м/с | 13% | 81% | 0.2 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:05. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 1.2° 11.0° | 2.55м/с | 80% | 89% | - |
2023.04.02 | -0.3° 9.1° | 1.94м/с | 35% | 77% | 0.7 |
2023.04.03 | -1.4° 3.7° | 2.54м/с | 89% | 96% | 12.9 |
2023.04.04 | -6.7° 0.8° | 2.95м/с | 95% | 99% | 11.5 |
2023.04.05 | -8.0° -2.2° | 2.22м/с | 56% | 89% | 4.7 |
2023.04.06 | -8.1° 1.8° | 1.76м/с | 13% | 55% | 0.6 |
2023.04.07 | -7.3° 4.2° | 1.18м/с | 14% | 55% | 0.2 |
2023.04.08 | -6.7° 6.6° | 1.29м/с | 9% | 79% | 0.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:05. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 7.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | - | - | - | |
2019.12.07 | 2.0 | - | - |
Вт | 14° | 13° | 4000 | ||
Ср | 14° | 9° | 3700 | ||
Чет | 11° | 9° | 3500 | ||
Пет | 8° | 4° | 3050 | ||
Съб | 4° | 2° | 2600 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:03. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
Телефони за връзка:
Кабина: 0882 111 480
Витошко лале: 0882 111 481
Ветровала: 0882 111 725
Кабина: 0882 111 480
Витошко лале: 0882 111 481
Ветровала: 0882 111 725
>18 |
ученици студенти |
<12 |
1 ден | 35.00 | 28.00 | 21.00 |
2 дни | 64.00 | 51.00 | 39.00 |
3 дни | 95.00 | 76.00 | 57.00 |
4 дни | 118.00 | 94.00 | 70.00 |
5 дни | 132.00 | 106.00 | 79.00 |
6 дни | 147.00 | 117.00 | 88.00 |
карта полудневна до 12:30 | 22.00 | 18.00 | 16.00 |
карта полудневна след 12:30 | 22.00 | 18.00 | 16.00 |
карта нощно каране | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
билет за кабин. лифт в една посока | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
билет за кабин. лифт за две посоки | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
билет от 4-та до 5-та станция | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
дневна карта бейби влекове до 12г. | - | - | 14.00 |
сезонна карта (дневно + нощно каране) | 590.00 | 490.00 | 390.00 |
Тип | Име | (м) |
хора на час |
A Кабинков лифт | 6270 | 1200 | |
B Лалето 1 | 1345 | 1500 | |
C Лалето 2 | 1281 | 900 | |
D Романски | 1930 | 400 | |
E Черни връх | 870 | 800 | |
F Помагалски | 860 | 800 | |
G Заека | 860 | 750 | |
H Алеко | 740 | 600 | |
I Платото | 880 | 700 | |
J Учебна | 120 | 500 | |
K Меча поляна | 100 | 500 | |
L Драгалевски | 3475 | 400 |
# | Име |
1 | Лалето 1 | |
2 | Лалето 2 | |
3 | Лалето 3 | |
4 | Черни връх | |
5 | Синя писта | |
6 | Стената | |
7 | Диагонала 1 | |
8 | Диагонала 2 | |
9 | Козирката на Боби | |
10 | Зелена писта | |
11 | Ски път Лалето | |
12 | Лале - учебна | |
13 | Меча поляна | |
14 | Писта за ски бягане - 3 км. |