Валежи следващите 3 дни от snow-forecast.com
Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 10см.
см. |
12 | 1.2° | 1.69м/с | 53% | 100% | 0.8 |
13 | 0.3° | 1.82м/с | 66% | 100% | 1.4 |
14 | 7.6° | 1.79м/с | 3% | 58% | - |
15 | 8.2° | 1.79м/с | 4% | 63% | - |
16 | 7.5° | 1.83м/с | 4% | 75% | - |
17 | 6.3° | 1.67м/с | 4% | 91% | - |
18 | 4.9° | 1.36м/с | 4% | 90% | 0.0 |
19 | 3.6° | 1.18м/с | 4% | 91% | 0.0 |
20 | 1.7° | 0.85м/с | 4% | 88% | 0.0 |
21 | 1.2° | 0.85м/с | 5% | 86% | 0.0 |
22 | 0.7° | 0.93м/с | 5% | 85% | 0.1 |
23 | 0.3° | 0.83м/с | 5% | 92% | 0.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:06. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 0.3° 8.9° | 2.01м/с | 59% | 81% | 3.7 |
2023.04.02 | -0.7° 8.4° | 1.4м/с | 20% | 76% | 0.4 |
2023.04.03 | -2.2° 1.9° | 1.79м/с | 84% | 98% | 22.8 |
2023.04.04 | -7.0° 0.4° | 1.72м/с | 87% | 98% | 12.1 |
2023.04.05 | -8.7° -3.7° | 1.29м/с | 50% | 90% | 5.9 |
2023.04.06 | -8.7° -2.7° | 1.02м/с | 48% | 64% | 4.6 |
2023.04.07 | -8.2° 1.3° | 0.93м/с | 16% | 70% | 0.3 |
2023.04.08 | -7.7° 3.9° | 0.72м/с | 12% | 80% | 0.4 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:06. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 8.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | 1.0 | - | - | |
2019.12.07 | 1.0 | - | - |
Вт | 15° | 12° | 4000 | ||
Ср | 12° | 10° | 3750 | ||
Чет | 11° | 8° | 3500 | ||
Пет | 8° | 4° | 3100 | ||
Съб | 6° | 3° | 2800 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:03. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 9см.
см. |
12 | 1.6° | 2.71м/с | 35% | 100% | 0.4 |
13 | 0.8° | 2.75м/с | 49% | 100% | 0.7 |
14 | 7.2° | 2.17м/с | 4% | 75% | - |
15 | 7.2° | 2м/с | 5% | 76% | - |
16 | 6.8° | 2.06м/с | 7% | 74% | - |
17 | 5.9° | 1.89м/с | 5% | 93% | - |
18 | 4.8° | 1.63м/с | 5% | 87% | 0.0 |
19 | 3.5° | 1.42м/с | 4% | 90% | 0.0 |
20 | 1.7° | 1.1м/с | 5% | 90% | 0.0 |
21 | 1.2° | 1.12м/с | 6% | 88% | 0.1 |
22 | 0.9° | 1.18м/с | 5% | 98% | 0.1 |
23 | 0.6° | 1.26м/с | 5% | 99% | 0.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:03. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 0.6° 10.6° | 2.28м/с | 58% | 81% | 2.5 |
2023.04.02 | -0.2° 7.6° | 1.83м/с | 23% | 76% | 0.4 |
2023.04.03 | -1.9° 2.7° | 2.12м/с | 77% | 98% | 21.1 |
2023.04.04 | -7.3° -0.4° | 1.82м/с | 81% | 98% | 13.7 |
2023.04.05 | -8.3° -1.2° | 1.48м/с | 58% | 96% | 7.8 |
2023.04.06 | -8.5° -2.5° | 1.43м/с | 50% | 61% | 4.6 |
2023.04.07 | -8.6° 1.6° | 1.69м/с | 18% | 54% | 0.5 |
2023.04.08 | -6.6° 1.4° | 1.55м/с | 23% | 85% | 1.0 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:03. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 6.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | - | - | - | |
2019.12.07 | 3.0 | - | - |
Вт | 16° | 13° | 4050 | ||
Ср | 13° | 10° | 3800 | ||
Чет | 11° | 8° | 3500 | ||
Пет | 8° | 5° | 3000 | ||
Съб | 6° | 3° | 2550 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:02. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 9см.
см. |
12 | 3.5° | 3.24м/с | 15% | 100% | 0.1 |
13 | 3.2° | 3.48м/с | 28% | 100% | 0.2 |
14 | 7.4° | 2.95м/с | 4% | 87% | - |
15 | 8.1° | 2.78м/с | 3% | 81% | - |
16 | 8.7° | 2.71м/с | 3% | 75% | - |
17 | 8.5° | 2.62м/с | 3% | 65% | - |
18 | 7.7° | 2.33м/с | 3% | 66% | - |
19 | 6.0° | 2.08м/с | 3% | 61% | - |
20 | 3.7° | 1.71м/с | 3% | 71% | 0.0 |
21 | 2.5° | 1.49м/с | 5% | 68% | 0.1 |
22 | 1.8° | 1.22м/с | 8% | 73% | 0.1 |
23 | 1.2° | 1.1м/с | 13% | 81% | 0.2 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:05. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 1.2° 11.0° | 2.55м/с | 80% | 89% | - |
2023.04.02 | -0.3° 9.1° | 1.94м/с | 35% | 77% | 0.7 |
2023.04.03 | -1.4° 3.7° | 2.54м/с | 89% | 96% | 12.9 |
2023.04.04 | -6.7° 0.8° | 2.95м/с | 95% | 99% | 11.5 |
2023.04.05 | -8.0° -2.2° | 2.22м/с | 56% | 89% | 4.7 |
2023.04.06 | -8.1° 1.8° | 1.76м/с | 13% | 55% | 0.6 |
2023.04.07 | -7.3° 4.2° | 1.18м/с | 14% | 55% | 0.2 |
2023.04.08 | -6.7° 6.6° | 1.29м/с | 9% | 79% | 0.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:05. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 7.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | - | - | - | |
2019.12.07 | 2.0 | - | - |
Вт | 14° | 13° | 4000 | ||
Ср | 14° | 9° | 3700 | ||
Чет | 11° | 9° | 3500 | ||
Пет | 8° | 4° | 3050 | ||
Съб | 4° | 2° | 2600 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:03. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 7см.
см. |
12 | 1.2° | 1.98м/с | 74% | 100% | 1.4 |
13 | 1.0° | 1.95м/с | 77% | 100% | 1.5 |
14 | 9.9° | 2.39м/с | 3% | 84% | - |
15 | 9.9° | 2.06м/с | 5% | 91% | - |
16 | 9.1° | 2.35м/с | 7% | 84% | - |
17 | 7.8° | 2.22м/с | 6% | 91% | - |
18 | 6.5° | 1.99м/с | 5% | 89% | - |
19 | 5.1° | 1.37м/с | 4% | 85% | 0.0 |
20 | 3.6° | 0.82м/с | 5% | 92% | 0.1 |
21 | 2.6° | 0.87м/с | 5% | 92% | 0.1 |
22 | 2.1° | 0.92м/с | 3% | 100% | 0.0 |
23 | 1.6° | 0.81м/с | 3% | 100% | 0.0 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:07. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 1.4° 10.7° | 2.41м/с | 29% | 68% | 0.4 |
2023.04.02 | -0.4° 10.3° | 1.47м/с | 19% | 79% | 0.2 |
2023.04.03 | -0.2° 1.8° | 1.67м/с | 97% | 100% | 29.0 |
2023.04.04 | -5.2° 0.9° | 1.86м/с | 96% | 100% | 17.7 |
2023.04.05 | -6.3° -0.7° | 1.17м/с | 88% | 100% | 12.6 |
2023.04.06 | -7.0° -0.2° | 0.82м/с | 73% | 96% | 7.9 |
2023.04.07 | -6.2° 1.9° | 0.92м/с | 37% | 81% | 2.5 |
2023.04.08 | -6.0° 3.2° | 0.95м/с | 31% | 97% | 1.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:07. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 6.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | - | - | - | |
2019.12.07 | 1.0 | - | - |
Вт | 18° | 14° | 4100 | ||
Ср | 15° | 12° | 3900 | ||
Чет | 14° | 9° | 3500 | ||
Пет | 10° | 7° | 3050 | ||
Съб | 10° | 6° | 2850 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:04. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 6см.
см. |
12 | 3.7° | 2.09м/с | 29% | 100% | 0.2 |
13 | 3.6° | 2.2м/с | 37% | 100% | 0.3 |
14 | 8.0° | 2.28м/с | 3% | 60% | - |
15 | 8.8° | 2.25м/с | 3% | 56% | - |
16 | 9.3° | 2.23м/с | 3% | 39% | - |
17 | 8.8° | 2.01м/с | 4% | 68% | - |
18 | 7.8° | 1.58м/с | 4% | 75% | - |
19 | 5.9° | 1.3м/с | 3% | 81% | - |
20 | 4.0° | 1.31м/с | 4% | 80% | 0.0 |
21 | 2.9° | 1.56м/с | 5% | 79% | 0.0 |
22 | 2.2° | 1.57м/с | 5% | 97% | 0.0 |
23 | 1.8° | 1.53м/с | 5% | 99% | 0.0 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:11. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 2.1° 10.8° | 1.97м/с | 69% | 84% | - |
2023.04.02 | 0.7° 9.6° | 1.56м/с | 26% | 73% | 0.3 |
2023.04.03 | 0.2° 4.1° | 1.87м/с | 67% | 99% | 8.9 |
2023.04.04 | -5.3° 0.8° | 1.58м/с | 86% | 98% | 9.2 |
2023.04.05 | -6.5° -1.6° | 1.49м/с | 56% | 89% | 6.6 |
2023.04.06 | -6.6° 0.3° | 1.33м/с | 47% | 63% | 3.9 |
2023.04.07 | -6.5° 3.4° | 1.31м/с | 16% | 58% | 0.4 |
2023.04.08 | -5.5° 5.2° | 1.35м/с | 18% | 79% | 0.6 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:11. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 5.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | - | - | - | |
2019.12.07 | 1.0 | - | - |
Вт | 16° | 14° | 4000 | ||
Ср | 14° | 12° | 3750 | ||
Чет | 12° | 10° | 3500 | ||
Пет | 9° | 6° | 3100 | ||
Съб | 7° | 3° | 2750 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:05. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 6см.
см. |
12 | 1.9° | 1.89м/с | 70% | 100% | 1.1 |
13 | 1.5° | 1.85м/с | 76% | 100% | 1.3 |
14 | 10.2° | 2.23м/с | 4% | 84% | - |
15 | 10.0° | 1.8м/с | 5% | 92% | - |
16 | 9.1° | 2.07м/с | 7% | 91% | - |
17 | 7.8° | 1.94м/с | 7% | 95% | - |
18 | 6.4° | 1.8м/с | 6% | 92% | - |
19 | 5.1° | 1.32м/с | 5% | 93% | - |
20 | 3.8° | 0.79м/с | 5% | 96% | 0.0 |
21 | 2.8° | 0.86м/с | 6% | 96% | 0.1 |
22 | 2.3° | 0.93м/с | 3% | 100% | 0.0 |
23 | 1.9° | 0.77м/с | 3% | 100% | 0.0 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:08. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 1.8° 11.1° | 2.45м/с | 28% | 69% | - |
2023.04.02 | -0.0° 10.5° | 1.37м/с | 20% | 79% | - |
2023.04.03 | 0.0° 2.5° | 1.52м/с | 96% | 100% | 25.1 |
2023.04.04 | -4.8° 1.0° | 1.85м/с | 95% | 100% | 16.4 |
2023.04.05 | -6.1° -0.1° | 1.18м/с | 87% | 100% | 11.8 |
2023.04.06 | -6.8° 0.3° | 0.79м/с | 71% | 96% | 6.8 |
2023.04.07 | -5.5° 2.2° | 0.85м/с | 38% | 85% | 2.6 |
2023.04.08 | -5.5° 3.6° | 0.83м/с | 33% | 97% | 1.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:08. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 5.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | - | - | - | |
2019.12.07 | 1.0 | - | - |
Вт | 19° | 15° | 4100 | ||
Ср | 16° | 14° | 3900 | ||
Чет | 15° | 9° | 3450 | ||
Пет | 11° | 7° | 3050 | ||
Съб | 11° | 6° | 2800 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:04. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 10см.
см. |
12 | 0.5° | 1.73м/с | 60% | 100% | 1.0 |
13 | -0.5° | 1.91м/с | 71% | 100% | 1.6 |
14 | 7.3° | 1.69м/с | 3% | 61% | - |
15 | 7.8° | 1.69м/с | 4% | 61% | - |
16 | 7.1° | 1.78м/с | 4% | 80% | - |
17 | 5.8° | 1.67м/с | 4% | 96% | - |
18 | 4.5° | 1.29м/с | 4% | 96% | 0.0 |
19 | 3.2° | 1.06м/с | 4% | 93% | 0.0 |
20 | 1.4° | 0.72м/с | 4% | 90% | 0.0 |
21 | 0.9° | 0.77м/с | 4% | 88% | 0.0 |
22 | 0.3° | 0.83м/с | 4% | 83% | 0.0 |
23 | -0.1° | 0.7м/с | 4% | 91% | 0.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:10. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | -0.2° 8.5° | 1.95м/с | 60% | 81% | 3.8 |
2023.04.02 | -1.2° 8.1° | 1.29м/с | 18% | 76% | 0.3 |
2023.04.03 | -2.6° 1.4° | 1.7м/с | 87% | 98% | 26.6 |
2023.04.04 | -6.9° 0.6° | 1.49м/с | 89% | 99% | 13.4 |
2023.04.05 | -8.8° -3.7° | 1.06м/с | 57% | 95% | 6.6 |
2023.04.06 | -8.8° -3.4° | 0.89м/с | 56% | 68% | 5.5 |
2023.04.07 | -8.4° 1.0° | 0.83м/с | 16% | 74% | 0.3 |
2023.04.08 | -8.1° 3.5° | 0.63м/с | 12% | 85% | 0.4 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:10. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 9.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | 1.0 | - | - | |
2019.12.07 | - | - | - |
Вт | 17° | 13° | 4050 | ||
Ср | 14° | 11° | 3800 | ||
Чет | 13° | 9° | 3500 | ||
Пет | 10° | 6° | 3100 | ||
Съб | 8° | 3° | 2800 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:06. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
Не се очаква сняг за следващите няколко дни :(
см. |
12 | 2.7° | 2.71м/с | 22% | 100% | 0.2 |
13 | 2.2° | 2.82м/с | 32% | 100% | 0.3 |
14 | 6.0° | 2.41м/с | 4% | 79% | - |
15 | 6.9° | 2.13м/с | 4% | 71% | - |
16 | 7.2° | 2м/с | 4% | 65% | - |
17 | 6.6° | 1.74м/с | 4% | 89% | - |
18 | 5.3° | 1.5м/с | 4% | 82% | - |
19 | 3.4° | 1.33м/с | 4% | 82% | 0.0 |
20 | 1.2° | 1.25м/с | 4% | 83% | 0.0 |
21 | 0.4° | 1.47м/с | 8% | 81% | 0.1 |
22 | 0.1° | 1.52м/с | 8% | 97% | 0.1 |
23 | -0.2° | 1.53м/с | 7% | 99% | 0.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:12. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | -0.2° 9.3° | 2.53м/с | 74% | 91% | 7.5 |
2023.04.02 | -1.1° 7.5° | 1.62м/с | 30% | 79% | 0.6 |
2023.04.03 | -2.1° 2.9° | 2.36м/с | 66% | 99% | 11.8 |
2023.04.04 | -7.9° -0.0° | 2.19м/с | 83% | 99% | 12.4 |
2023.04.05 | -8.8° -0.6° | 1.57м/с | 52% | 95% | 6.4 |
2023.04.06 | -8.8° -0.6° | 1.31м/с | 37% | 61% | 2.5 |
2023.04.07 | -8.6° 2.4° | 1.39м/с | 13% | 46% | 0.2 |
2023.04.08 | -6.6° 3.6° | 1.41м/с | 12% | 69% | 0.3 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:12. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
SF | FC.IO | YR.NO |
Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 8см.
см. |
12 | 3.0° | 2.71м/с | 25% | 100% | 0.1 |
13 | 2.5° | 2.8м/с | 35% | 100% | 0.3 |
14 | 7.0° | 2.4м/с | 4% | 73% | - |
15 | 7.7° | 2.18м/с | 4% | 68% | - |
16 | 7.9° | 2.09м/с | 4% | 63% | - |
17 | 7.3° | 1.85м/с | 4% | 88% | - |
18 | 6.1° | 1.55м/с | 4% | 81% | - |
19 | 4.4° | 1.32м/с | 4% | 84% | - |
20 | 2.5° | 1.2м/с | 4% | 84% | 0.0 |
21 | 1.6° | 1.41м/с | 7% | 83% | 0.1 |
22 | 1.2° | 1.45м/с | 7% | 97% | 0.1 |
23 | 0.9° | 1.47м/с | 6% | 99% | 0.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:09. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 0.9° 10.2° | 2.46м/с | 70% | 87% | - |
2023.04.02 | 0° 8.2° | 1.7м/с | 28% | 77% | 0.4 |
2023.04.03 | -1.0° 3.4° | 2.28м/с | 66% | 99% | 11.3 |
2023.04.04 | -6.2° 0.2° | 1.99м/с | 81% | 98% | 10.8 |
2023.04.05 | -7.6° -0.5° | 1.48м/с | 54% | 95% | 6.5 |
2023.04.06 | -7.6° -1.1° | 1.35м/с | 43% | 62% | 3.3 |
2023.04.07 | -7.5° 2.7° | 1.47м/с | 15% | 49% | 0.3 |
2023.04.08 | -6.1° 3.1° | 1.43м/с | 16% | 73% | 0.4 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:09. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 6.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | - | - | - | |
2019.12.07 | 2.0 | - | - |
Вт | 18° | 15° | 4000 | ||
Ср | 14° | 12° | 3750 | ||
Чет | 13° | 10° | 3500 | ||
Пет | 9° | 6° | 3050 | ||
Съб | 7° | 4° | 2650 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:05. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец