Вход с Facebook
Изход от Facebook
Вход с Facebook
към 2017.12.13 17:30:07 | |
Коларски | ![]() |
Бъндерица | ![]() |
Плато 1 | ![]() |
Балканиада | ![]() |
Шилигарник 1 | ![]() |
Тодорка | ![]() |
Стара писта | ![]() |
Юлен | ![]() |
Томба | ![]() |
Шилигарник 2 | ![]() |
Плато 2 | ![]() |
Стражите | ![]() |
Църна Могила | ![]() |
Чалин валог 2 | ![]() |
Чалин валог 1 | ![]() |
Ски път 1 | ![]() |
Ски път 2 | ![]() |
към 2017.12.13 17:30:07 | |
Кабина | ![]() |
Моста | ![]() |
Коларски | ![]() |
Бъндерица 1 | ![]() |
Бъндерица 2 | ![]() |
Шилигарник | ![]() |
Чалин валог | ![]() |
Тодорка | ![]() |
Плато | ![]() |
Стара котва | ![]() |
Детска котва | ![]() |
Паница Б | ![]() |
Влек Чалин | ![]() |
Църна Могила | ![]() |
към 2022.03.30 13:30:09 | |
Рила | ![]() |
Иглика | ![]() |
Ротата | ![]() |
Ситняково 1 | ![]() |
Ситняково 2 | ![]() |
Ситняково 3 | ![]() |
Ситняковски път | ![]() |
Червено знаме | ![]() |
Мартинови бараки 1 | ![]() |
Мартинови бараки 2 | ![]() |
Мартинови бараки 3 | ![]() |
Мартинови бараки 4 | ![]() |
Харамия | ![]() |
Фонфон | ![]() |
Ястребец 1 до междина станция | ![]() |
Ястребец 1 долна част от междина станция | ![]() |
Попангелов | ![]() |
Ястребец 3 | ![]() |
Сухар | ![]() |
Маркуджик 1 | ![]() |
Маркуджик 2-А | ![]() |
Маркуджик 2-Б | ![]() |
Маркуджик 3 | ![]() |
Детски парк Борокидс | ![]() |
Евакуационен ски път - Мусаленска пътека | ![]() |
Зона за шейни - долна част на Червено знаме | ![]() |
Спортен център "Бистрица" | ![]() |
Бороспорт плац | ![]() |
Fun Park Borovets /Работно време: Всеки ден 10:00 - 15:30 ч./ | ![]() |
към 2022.03.30 13:30:09 | |
Кабина "Ястребец" | ![]() |
Четириседалкова въжена линия "Ситняково Експрес" | ![]() |
Четириседалкова въжена линия "Ястребец Експрес" | ![]() |
Четириседалкова въжена линия "Маркуджик 2" | ![]() |
Шестседалкова въжена линия "Мартинови Бараки Експрес" | ![]() |
Ски влек "Ситняково" | ![]() |
Ски влек " Рила" | ![]() |
Ски влек "Иглика" | ![]() |
Ски влек " Ротата" | ![]() |
Ски влек " Маркуджик 0" | ![]() |
Ски влек "Маркуджик 1" | ![]() |
Ски влек " Маркуджик 3" | ![]() |
станция | ![]() | ![]() | ![]() |
Център | 9.5 | 0 m/s | 90 cm |
Ситняково | 6.7 | 2.2 m/s | 90 cm |
Ястребец | 3.9 | 6.3 m/s | 110 cm |
Маркуджик | 0.9 | 8.9 m/s | 25 cm |
Маркуджик2 | 1.1 | 3.5 m/s | 25 cm |
Валидно към: 13:59:51 |
към последна промяна : 27.09.2021 04:01 | |
Лалето 1 | ![]() |
Лалето 2 | ![]() |
Лалето 3 | ![]() |
Черни връх | ![]() |
Синя | ![]() |
Стената | ![]() |
Диагонала 1 | ![]() |
Диагонала 2 | ![]() |
Козирката на Боби | ![]() |
Зелена | ![]() |
Ски път Лалето | ![]() |
Синя - учебна | ![]() |
Меча поляна | ![]() |
за ски бягане - 3 км. | ![]() |
Ветровала | ![]() |
към последна промяна : 27.09.2021 04:01 | |
Кабинков лифт | ![]() |
Лалето 1 | ![]() |
Драгалевски | ![]() |
Лалето 2 | ![]() |
Помагалски | ![]() |
температура | 6.1 °C |
---|---|
скорост на вятъра | 6.1 км/ч |
посока на вятъра | юго-изток |
влажност | 85.8 % |
атмосферно налягане | 855.6 hPa |
снежна покривка | - |
температура | 4.9 °C |
---|---|
скорост на вятъра | 4.9 км/ч |
посока на вятъра | изток |
влажност | 90.9 % |
атмосферно налягане | 825.3 hPa |
снежна покривка | - |
Черни връх | |
8°C
Усеща се
: 5°
|
към 2017.10.03 11:00:27 | |
1 - Язовира Малката стена | ![]() |
1A - Байпас Малката стена | ![]() |
2 - Стената | ![]() |
3 - Арх. Петър Петров Европейска купа | ![]() |
4 Снежанка | ![]() |
4А Снежанка | ![]() |
5 - Малина | ![]() |
5A – Байпас Малина | ![]() |
6 - Пампорово Туристическа | ![]() |
7 - Орловец | ![]() |
8 - Перелик Южните | ![]() |
9 – См. езера | ![]() |
10 - Дельово дере Дамска | ![]() |
11 - Картола | ![]() |
12 – Стойките 1 | ![]() |
12А – Стойките 2 | ![]() |
13 – Бордър крос | ![]() |
Фън Парк линия 1, линия 2 | ![]() |
Мечи чал | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
към 2025.02.12 23:45:05 |
към 2016.01.07 11:30:20 | |
Основна | ![]() |
Долна част | ![]() |
Учебна | ![]() |
към 2016.01.07 11:30:20 | |
6-седалкова кабина | ![]() |
1-седалков влек | ![]() |
1-седалков влек | ![]() |
към 2016.10.11 12:30:11 | |
1 | ![]() |
1А | ![]() |
1B | ![]() |
1C | ![]() |
3 | ![]() |
3A | ![]() |
4 | ![]() |
4A | ![]() |
4B | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
към 2017.12.13 17:30:07 | |
Кабина | ![]() |
Моста | ![]() |
Коларски | ![]() |
Бъндерица 1 | ![]() |
Бъндерица 2 | ![]() |
Шилигарник | ![]() |
Чалин валог | ![]() |
Тодорка | ![]() |
Плато | ![]() |
Стара котва | ![]() |
Детска котва | ![]() |
Паница Б | ![]() |
Влек Чалин | ![]() |
Църна Могила | ![]() |
към 2022.03.30 13:30:09 | |
Кабина "Ястребец" | ![]() |
Четириседалкова въжена линия "Ситняково Експрес" | ![]() |
Четириседалкова въжена линия "Ястребец Експрес" | ![]() |
Четириседалкова въжена линия "Маркуджик 2" | ![]() |
Шестседалкова въжена линия "Мартинови Бараки Експрес" | ![]() |
Ски влек "Ситняково" | ![]() |
Ски влек " Рила" | ![]() |
Ски влек "Иглика" | ![]() |
Ски влек " Ротата" | ![]() |
Ски влек " Маркуджик 0" | ![]() |
Ски влек "Маркуджик 1" | ![]() |
Ски влек " Маркуджик 3" | ![]() |
към последна промяна : 27.09.2021 04:01 | |
Кабинков лифт | ![]() |
Лалето 1 | ![]() |
Драгалевски | ![]() |
Лалето 2 | ![]() |
Помагалски | ![]() |
към 2025.02.12 23:45:05 |
към 2016.01.07 11:30:20 | |
6-седалкова кабина | ![]() |
1-седалков влек | ![]() |
1-седалков влек | ![]() |
към 2017.12.13 17:30:07 | |
Коларски | ![]() |
Бъндерица | ![]() |
Плато 1 | ![]() |
Балканиада | ![]() |
Шилигарник 1 | ![]() |
Тодорка | ![]() |
Стара писта | ![]() |
Юлен | ![]() |
Томба | ![]() |
Шилигарник 2 | ![]() |
Плато 2 | ![]() |
Стражите | ![]() |
Църна Могила | ![]() |
Чалин валог 2 | ![]() |
Чалин валог 1 | ![]() |
Ски път 1 | ![]() |
Ски път 2 | ![]() |
към 2022.03.30 13:30:09 | |
Рила | ![]() |
Иглика | ![]() |
Ротата | ![]() |
Ситняково 1 | ![]() |
Ситняково 2 | ![]() |
Ситняково 3 | ![]() |
Ситняковски път | ![]() |
Червено знаме | ![]() |
Мартинови бараки 1 | ![]() |
Мартинови бараки 2 | ![]() |
Мартинови бараки 3 | ![]() |
Мартинови бараки 4 | ![]() |
Харамия | ![]() |
Фонфон | ![]() |
Ястребец 1 до междина станция | ![]() |
Ястребец 1 долна част от междина станция | ![]() |
Попангелов | ![]() |
Ястребец 3 | ![]() |
Сухар | ![]() |
Маркуджик 1 | ![]() |
Маркуджик 2-А | ![]() |
Маркуджик 2-Б | ![]() |
Маркуджик 3 | ![]() |
Детски парк Борокидс | ![]() |
Евакуационен ски път - Мусаленска пътека | ![]() |
Зона за шейни - долна част на Червено знаме | ![]() |
Спортен център "Бистрица" | ![]() |
Бороспорт плац | ![]() |
Fun Park Borovets /Работно време: Всеки ден 10:00 - 15:30 ч./ | ![]() |
към последна промяна : 27.09.2021 04:01 | |
Лалето 1 | ![]() |
Лалето 2 | ![]() |
Лалето 3 | ![]() |
Черни връх | ![]() |
Синя | ![]() |
Стената | ![]() |
Диагонала 1 | ![]() |
Диагонала 2 | ![]() |
Козирката на Боби | ![]() |
Зелена | ![]() |
Ски път Лалето | ![]() |
Синя - учебна | ![]() |
Меча поляна | ![]() |
за ски бягане - 3 км. | ![]() |
Ветровала | ![]() |
към 2017.10.03 11:00:27 | |
1 - Язовира Малката стена | ![]() |
1A - Байпас Малката стена | ![]() |
2 - Стената | ![]() |
3 - Арх. Петър Петров Европейска купа | ![]() |
4 Снежанка | ![]() |
4А Снежанка | ![]() |
5 - Малина | ![]() |
5A – Байпас Малина | ![]() |
6 - Пампорово Туристическа | ![]() |
7 - Орловец | ![]() |
8 - Перелик Южните | ![]() |
9 – См. езера | ![]() |
10 - Дельово дере Дамска | ![]() |
11 - Картола | ![]() |
12 – Стойките 1 | ![]() |
12А – Стойките 2 | ![]() |
13 – Бордър крос | ![]() |
Фън Парк линия 1, линия 2 | ![]() |
Мечи чал | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
към 2016.01.07 11:30:20 | |
Основна | ![]() |
Долна част | ![]() |
Учебна | ![]() |
към 2016.10.11 12:30:11 | |
1 | ![]() |
1А | ![]() |
1B | ![]() |
1C | ![]() |
3 | ![]() |
3A | ![]() |
4 | ![]() |
4A | ![]() |
4B | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |