Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 6см.
см. |
12 | 1.9° | 1.89м/с | 70% | 100% | 1.1 |
13 | 1.5° | 1.85м/с | 76% | 100% | 1.3 |
14 | 10.2° | 2.23м/с | 4% | 84% | - |
15 | 10.0° | 1.8м/с | 5% | 92% | - |
16 | 9.1° | 2.07м/с | 7% | 91% | - |
17 | 7.8° | 1.94м/с | 7% | 95% | - |
18 | 6.4° | 1.8м/с | 6% | 92% | - |
19 | 5.1° | 1.32м/с | 5% | 93% | - |
20 | 3.8° | 0.79м/с | 5% | 96% | 0.0 |
21 | 2.8° | 0.86м/с | 6% | 96% | 0.1 |
22 | 2.3° | 0.93м/с | 3% | 100% | 0.0 |
23 | 1.9° | 0.77м/с | 3% | 100% | 0.0 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:08. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 1.8° 11.1° | 2.45м/с | 28% | 69% | - |
2023.04.02 | -0.0° 10.5° | 1.37м/с | 20% | 79% | - |
2023.04.03 | 0.0° 2.5° | 1.52м/с | 96% | 100% | 25.1 |
2023.04.04 | -4.8° 1.0° | 1.85м/с | 95% | 100% | 16.4 |
2023.04.05 | -6.1° -0.1° | 1.18м/с | 87% | 100% | 11.8 |
2023.04.06 | -6.8° 0.3° | 0.79м/с | 71% | 96% | 6.8 |
2023.04.07 | -5.5° 2.2° | 0.85м/с | 38% | 85% | 2.6 |
2023.04.08 | -5.5° 3.6° | 0.83м/с | 33% | 97% | 1.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:08. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 5.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | - | - | - | |
2019.12.07 | 1.0 | - | - |
Вт | 19° | 15° | 4100 | ||
Ср | 16° | 14° | 3900 | ||
Чет | 15° | 9° | 3450 | ||
Пет | 11° | 7° | 3050 | ||
Съб | 11° | 6° | 2800 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:04. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
8:30-12:30 | 30 | 18 |
11:30-16:30 | 28 | 18 |
12:30-16:30 | 25 | 15 |
1 ден | 40 33 | 24 20 |
2 дни | 74 | 44 |
3 дни | 105 | 60 |
4 дни | 132 | 76 |
5 дни | 160 | 90 |
6 дни | 186 | 102 |
9 дни | 261 | 144 |
13 дни | 351 | 195 |
Тип | Име | (м) |
хора на час |
лифт "Помагалски" | 718 | 2000 | 9 мин. |
# | (м) |
(м) |
средно |
1 | 690 | 3350 | 27 | |
1А | 95 | 465 | 20 | |
1В | 50 | 179 | 28 | |
1C | 20 | 179 | 15 | |
3 | 324 | 1346 | 24 | |
3А | 49 | 650 | 17 | |
4 | 710 | 5292 | 14.8 | |
4А | 163 | 955 | 17 | |
4В | 32 | 110 | 29 | |
5 | 168 | 490 | 34 | |
6 | 70 | 491 | 14 | |
7 | 370 | 785 | 47 |