Очакван сняг за следващите няколко дни: от 0 до 9см.
см. |
17 | 5.9° | 1.89м/с | 5% | 93% | - |
18 | 4.8° | 1.63м/с | 5% | 87% | 0.0 |
19 | 3.5° | 1.42м/с | 4% | 90% | 0.0 |
20 | 1.7° | 1.1м/с | 5% | 90% | 0.0 |
21 | 1.2° | 1.12м/с | 6% | 88% | 0.1 |
22 | 0.9° | 1.18м/с | 5% | 98% | 0.1 |
23 | 0.6° | 1.26м/с | 5% | 99% | 0.1 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:03. Обновява се на няколко минути.
см. |
2023.04.01 | 0.6° 10.6° | 2.28м/с | 58% | 81% | 2.5 |
2023.04.02 | -0.2° 7.6° | 1.83м/с | 23% | 76% | 0.4 |
2023.04.03 | -1.9° 2.7° | 2.12м/с | 77% | 98% | 21.1 |
2023.04.04 | -7.3° -0.4° | 1.82м/с | 81% | 98% | 13.7 |
2023.04.05 | -8.3° -1.2° | 1.48м/с | 58% | 96% | 7.8 |
2023.04.06 | -8.5° -2.5° | 1.43м/с | 50% | 61% | 4.6 |
2023.04.07 | -8.6° 1.6° | 1.69м/с | 18% | 54% | 0.5 |
2023.04.08 | -6.6° 1.4° | 1.55м/с | 23% | 85% | 1.0 |
Прогноза от forecast.io към 2023.04.01 13:30:03. Обновява се на половин час.
Сравнение между прогнозите на snow-forecast.com, forecast.io и yr.no в см.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
SF | FC.IO | YR.NO |
2019.12.02 | - | - | - | |
2019.12.03 | 6.0 | - | - | |
2019.12.04 | - | - | - | |
2019.12.05 | - | - | - | |
2019.12.06 | - | - | - | |
2019.12.07 | 3.0 | - | - |
Вт | 16° | 13° | 4050 | ||
Ср | 13° | 10° | 3800 | ||
Чет | 11° | 8° | 3500 | ||
Пет | 8° | 5° | 3000 | ||
Съб | 6° | 3° | 2550 |
Прогноза от snow-forecast.com към 2021.05.25 20:50:02. Обновява се всеки час.
Детайлна прогноза от snow-forecast в нов прозорец
Телефон за връзка: 0889 607000
Цени за Боровец в лв.
17.12.2015-15.03.2016 | |||
22-,65+ |
8:30-12:30 | 35 | 20 | 25 |
12:01-16:30 | 30 | 18 | 22 |
Нощно | 22 | 13 | - |
55 | 30 | 40 | |
105 | 58 | 75 | |
155 | 85 | - | |
200 | 85 | - | |
245 | 135 | - | |
290 | 160 | - | |
325 | 180 | - | |
310 | 170 | 217 | |
Сезонна лифт карта | 1000 | 700 | |
Двупосочен билет за кабината и Ситняково | 18 | 11 | - |
Тип | Име | (м) |
(м) |
Кабина "ЯСТРЕБЕЦ" | 4827 | 1054 | |
08.45 ч - 17.00 ч. Последно качване от долна станция 16:30 ч | |||
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "СИТНЯКОВО ЕКСПРЕС" | 1786 | 609 | |
08.30 ч - 16.20 ч. Последно качване от долна станция 16.20 ч | |||
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "ЯСТРЕБЕЦ ЕКСПРЕС" | 2050 | 439 | |
08.30 ч - 16.20 ч. Последно качване от долна станция 16.20 ч | |||
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "МАРКУДЖИК 2" | 950 | 342 | |
09.00 ч - 16.15 ч. Последно качване от долна станция - 16.15 ч | |||
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ “МАРТИНОВИ БАРАКИ” | 1209 | 313 | |
Дневно каране:08.30 - 16.10 ч.Последно качване от долна станция 16.10 ч Нощно каране:Петък - Събота:18.00 - 21.30 ч. Последно качване от долна станция 21.30 |
|||
СКИ ВЛЕК “СИТНЯКОВО” | 208 | 70 | |
08.30 ч - 16.30 ч.Последно качване от долна станция 16.30 ч | |||
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 1” | 903 | 223 | |
09.00 ч - 16.15 ч. Последно качване от долна станция 16.15 ч | |||
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 3” | 1031 | 366 | |
09.00 ч - 16.15 ч.Последно качване от долна станция 16.15 ч | |||
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 0” | 500 | 42 | |
09.00 ч - 16.15 ч.Последно качване от долна станция 16.15 ч | |||
СКИ ВЛЕК “РИЛА” | 180 | 33 | |
Дневно каране: 08.30 ч - 16.30 ч Нощно каране:18.00 ч - 21.30 ч. Последно качване от долна станция 21.30 ч |
|||
СКИ ВЛЕК “ИГЛИКА” | 193 | 50 | |
Дневно каране:08.30 - 16.30 ч Нощно каране: Петък - Събота: 18.00 - 21.30 ч. Последно качване от долна станция 21.30 ч |
|||
СКИ ВЛЕК “РОТАТА” | 500 | 50 | |
08.30 - 16.30 ч. Последно качване от долна станция 16.30 ч |
# | Име |
1 | Рила | |
2 | Иглика | |
3 | Ротата | |
4 | Ситняково | |
5 | Ситняково 1 | |
6 | Ситняково 2 | |
7 | Ситняково 3 | |
8 | Ситняковски път | |
9 | Мартинови бараки 1 | |
10 | Червено знаме | |
11 | Мартинови бараки 2 | |
12 | Мартинови бараки 3 | |
13 | Мартинови бараки 4 | |
14 | Харамия | |
15 | Фонфон | |
16 | Ястребец 1 | |
17 | Попангелов | |
18 | Ястребец 3 | |
19 | Сухар | |
20 | Маркуджик 1 | |
21 | Маркуджик 2-А | |
22 | Маркуджик 2-Б | |
23 | Маркуджик 3 | |
24 | Мусаленска пътека | |
25 | Borosport Snowpark | |
26 | Промо Сноу-Парк Бороспорт | |
27 | Детски парк Борокидс |